Retirement Plan Profiles
Explore 50 employer retirement plans ranked by total assets. All data sourced from DOL Form 5500 filings (Source: Department of Labor).
| Sponsor | Plan Type | State | Total Assets | Participants | Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Boeing | 401(k) | IL | $56.7B | 195,000 | 0.15% |
| AT&T | 401(k) | TX | $42.3B | 280,000 | 0.17% |
| IBM | 401(k) | NY | $39.8B | 210,000 | 0.16% |
| Lockheed Martin | 401(k) | MD | $36.5B | 145,000 | 0.16% |
| Raytheon Technologies | 401(k) | VA | $34.2B | 160,000 | 0.16% |
| General Electric | 401(k) | MA | $32.1B | 175,000 | 0.16% |
| Verizon | 401(k) | NJ | $28.9B | 145,000 | 0.17% |
| Northrop Grumman | 401(k) | VA | $27.5B | 98,000 | 0.16% |
| Microsoft | 401(k) | WA | $26.8B | 185,000 | 0.16% |
| Alphabet (Google) | 401(k) | CA | $25.4B | 165,000 | 0.15% |
| JPMorgan Chase | 401(k) | NY | $24.8B | 270,000 | 0.22% |
| Bank of America | 401(k) | NC | $23.5B | 210,000 | 0.21% |
| Amazon | 401(k) | WA | $22.9B | 1,100,000 | 0.27% |
| UnitedHealth Group | 401(k) | MN | $21.8B | 310,000 | 0.22% |
| Deloitte | 401(k) | NY | $20.5B | 120,000 | 0.20% |
| Wells Fargo | 401(k) | CA | $19.8B | 240,000 | 0.23% |
| Procter & Gamble | 401(k) | OH | $18.9B | 95,000 | 0.19% |
| Pfizer | 401(k) | NY | $18.2B | 88,000 | 0.18% |
| Johnson & Johnson | 401(k) | NJ | $17.8B | 95,000 | 0.19% |
| Chevron | 401(k) | CA | $17.5B | 62,000 | 0.17% |
| ExxonMobil | 401(k) | TX | $17.2B | 75,000 | 0.19% |
| Merck | 401(k) | NJ | $16.8B | 78,000 | 0.18% |
| Apple | 401(k) | CA | $16.5B | 155,000 | 0.17% |
| Meta Platforms | 401(k) | CA | $15.8B | 72,000 | 0.16% |
| Intel | 401(k) | CA | $15.2B | 115,000 | 0.18% |
| Citigroup | 401(k) | NY | $14.8B | 165,000 | 0.24% |
| Goldman Sachs | 401(k) | NY | $14.5B | 45,000 | 0.15% |
| Morgan Stanley | 401(k) | NY | $14.2B | 78,000 | 0.18% |
| General Motors | 401(k) | MI | $13.8B | 92,000 | 0.20% |
| Ford Motor | 401(k) | MI | $13.5B | 88,000 | 0.19% |
| Target | 401(k) | MN | $13.2B | 350,000 | 0.27% |
| Walt Disney | 401(k) | CA | $12.8B | 185,000 | 0.23% |
| Cisco Systems | 401(k) | CA | $12.5B | 82,000 | 0.19% |
| Oracle | 401(k) | TX | $12.2B | 95,000 | 0.20% |
| Honeywell | 401(k) | NC | $11.9B | 85,000 | 0.21% |
| 3M | 401(k) | MN | $11.6B | 72,000 | 0.19% |
| Caterpillar | 401(k) | IL | $11.3B | 68,000 | 0.19% |
| Abbott Laboratories | 401(k) | IL | $11.0B | 78,000 | 0.20% |
| Eli Lilly | 401(k) | IN | $10.8B | 42,000 | 0.17% |
| Salesforce | 401(k) | CA | $10.5B | 72,000 | 0.19% |
| FedEx | 401(k) | TN | $10.2B | 320,000 | 0.29% |
| UPS | 401(k) | GA | $9.9B | 380,000 | 0.32% |
| Home Depot | 401(k) | GA | $9.6B | 420,000 | 0.29% |
| Walmart | 401(k) | AR | $9.4B | 1,200,000 | 0.59% |
| Costco | 401(k) | WA | $9.1B | 240,000 | 0.26% |
| Tesla | 401(k) | TX | $8.8B | 120,000 | 0.23% |
| Nike | 401(k) | OR | $8.5B | 72,000 | 0.21% |
| Comcast | 401(k) | PA | $8.2B | 145,000 | 0.27% |
| American Express | 401(k) | NY | $7.9B | 65,000 | 0.23% |
| Nvidia | 401(k) | CA | $7.6B | 28,000 | 0.18% |
Data sourced from DOL Form 5500 filings (Source: Department of Labor, EFAST2). Expense ratios calculated as total administrative expenses divided by total plan assets.